专家计划:喜来临命中率:83% | 回报率:1749%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 大 | 040期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
湖北快3计划说明
1、本计划为湖北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。